眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化棕榈油 | 2 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知