面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
小雨燕窝提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
紫玉兰花蕾提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
日本川芎根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
玉竹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
日本扁柏叶提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
琥珀粉 | 1 | 气味抑制剂 | |
苯甲地那铵 | 1 |
香精 |
变性剂 香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知