精华 ¥240.00 / 30 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
氢化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
氢化 C6-14 链烯烃聚合物类 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
三-BHT | 0 | ||
氢化(苯乙烯/丁二烯)共聚物 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚 C10-30 烷醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 黏度控制 | |
云母/CI 77019 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
油茶籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
狗牙蔷薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 香精香料 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 健美功效成分 |
CI 77480 | 4 | 着色剂 | |
CI 77820 | 3 | 着色剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知