隔离-妆前 ¥245.00 / 30 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
C12-15 醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚甘油-3 甲基葡糖二硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 |
菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 表面活性剂 | |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
羟丙基双棕榈酰胺 MEA | 1 | 皮肤调理剂 润肤剂 柔润剂 | |
羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯异丁酯 | 7 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知