精华 ¥240.00 / 30 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
海水仙提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二 C12-13 醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
PPG-5-丁醇聚醚-5 | 0 | ||
PEG-11 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
新橙皮苷二氢查耳酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知