遮瑕 ¥189 /3g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知