粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知