精华 ¥240.00 / 30 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 | 3 | 粘合剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
二裂酵母发酵产物溶胞物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚硅氧烷-8 | 1 | 消泡剂 皮肤调理剂 成膜剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知