¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁烷 | 7 | 推进剂 | |
丙烷 | 4 | 推进剂 | |
戊烷 | 2 | 柔润剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 表面活性剂 | |
羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
槐花蕾提取物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
白术根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知