防晒 ¥248.00 / 50 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
海水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知