¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知