眼线 ¥49.00 / 0.05 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸铵共聚物 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
月桂醇聚醚-12 硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 | |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-2 苯甲酸酯 | 2 |
致痘风险 4 |
柔润剂 |
椰油酰基苹果氨基酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 增泡剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥49.00 / 0.05 g
眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥49.00 /
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知