美胸 ¥570.00 / 50 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
玫瑰茄(HIBISCUSSABDARIFFA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
弗来歇氏柳叶菜(Epilobium Fleischeri)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
伊利水云母 | 1 | 摩擦剂 吸附剂 抗结块剂 | |
香 精 | 0 | ||
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14异链烷烃 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
EDTA四钠 | 0 | ||
吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
5,7-二羟基黄酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
黄 5(CI 19140) | 0 | ||
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知