面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
巨杉芽提取物 | 0 | ||
欧洲越桔花蕾提取物 | 0 | ||
桃花蕾提取物 | 0 | ||
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
薄荷氧基丙二醇 | 1 |
香精 |
香精香料 清凉剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
二苯酮-5 | 4 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
梅果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知