粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
假叶树根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知