面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
茶多酚 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白剂 皮肤调理剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
聚季铵盐-76 | 0 | 抗静电 成膜剂 头发调理剂 头发定型 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知