面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-17/6共聚物 | 0 | ||
β- 葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
双-PEG-18甲基醚二甲基硅烷 | 0 | ||
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-60氢化蓖麻油 | 0 | ||
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40氢化蓖麻油 | 0 | ||
掌状海带(Laminaria Digitata)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物 | 0 | ||
卡波姆钠 | 1 | 凝胶剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 0 | ||
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知