BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
C I77891 | 0 | ||
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
CI 77019 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
C I77492 | 0 | ||
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
C I77491 | 0 | ||
CI77499 | 0 | ||
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
红花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
油橄榄果壳油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 溶剂 |
刺阿干树仁油 | 0 |
活性成分 |
|
巴巴苏籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
牛油果树 果脂 | 0 |
活性成分 |
|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇二辛酸 /二癸酸酯 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
PEG-10 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 柔润剂 | |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
滨海当归叶/茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
高山火绒草花 /叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
素方花花提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 皮肤调理剂 |
白花春黄菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
桂竹汁 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
猴面包树籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知