面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
羟丙基纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
苯乙烯/丁二烯共聚物 | 1 | 不透明剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
紫虫胶 | 1 | 柔润剂 成膜剂 黏度控制 | |
聚季铵盐-6 | 2 | 抗静电 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
木瓜蛋白酶 | 3 |
活性成分 |
去角质 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
薄荷氧基丙二醇 | 1 |
香精 |
香精香料 清凉剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知