精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甘油-10 山嵛酸酯/二十烷二酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
红景天根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
欧洲石松提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
白茅根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知