眼部护理 ¥279.00 / 20 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
乙基己基甘油棕榈酸酯 | 0 | 柔润剂 溶剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知