面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
白睡莲根提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 健美功效成分 |
龙头竹叶/茎提取物 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 口腔护理 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知