¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酰燕麦氨基酸钠 | 1 |
活性成分 |
表面活性剂 清洁剂 抗静电 皮肤调理剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
椰油酸 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
莲胚芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
野菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知