唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | 皮肤调理剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
红 7 | 0 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
黄 5 色淀 | 0 | ||
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
蓝 1 色淀 | 0 | ||
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知