眼部护理 ¥279.00 / 20 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
胚胎提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
小米椒果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
柚果提取物 | 4 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
假叶树根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
问荆提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
抗坏血酸甲基硅烷醇果胶酸酯 | 1 | 抗氧化剂 | |
二甲基甲硅烷醇透明质酸酯 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
甲基硅烷醇羟脯氨酸酯天冬氨酸酯 | 1 | 抗静电 | |
氨乙基次膦酸 | 1 | 柔润剂 | |
欧洲水青冈芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
六肽-9 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
小核菌胶 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 2 | 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-35 蓖麻油 | 5 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知