唇部护理 ¥45/10.8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
甜橙油 | 5 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知