唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | 皮肤调理剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
甘油乙基己酸酯/硬脂酸酯/己二酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氢化植物油* | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知