唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
红 6 [CI 15850] | 0 | ||
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铁类(CI 77491) | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
氧化铁类(CI 77499) | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知