精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
蜗牛分泌物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯类 | 1 | 柔润剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知