粉饼 ¥ 45
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六氢化松脂酸酯 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
海檀木籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
银耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
桑根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知