睫毛 ¥99.00 / 8 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
月桂醇聚醚-12 硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
C11-15 链烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
乙二醇褐煤酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 柔润剂 |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知