精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氮 | 1 | 推进剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
植物氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
异鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
甘油十一碳烯酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硅烷三醇 | 1 | 头发调理剂 | |
叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知