唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
抗坏血酸二棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
狗牙蔷薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
水 | 1 | 溶剂 | |
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
黄 5 色淀 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知