卸妆 ¥76 /100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
巴巴苏籽油甘油聚醚-8 酯类 | 0 | 乳化剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
PEG-7 橄榄油酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-6 橄榄油酸酯 | 7 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
乙二胺四乙酸 | 2 | 螯合剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知