遮瑕 ¥59.00 /
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
0 | |||
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
棕榈酰脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酰谷氨酸镁 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 皮肤调理剂 | |
棕榈酰肌氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
梅花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知