眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
硫酸钙 | 1 | 摩擦剂 着色剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
群青类 (CI 77007) | 0 | ||
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
云母 | 2 | 着色剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔润剂 | |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 皮肤调理剂 黏度控制 |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知