隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三(鲸蜡硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化剂 乳化稳定剂 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
PEG-2 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 不透明剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
库拉索芦荟叶水 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
鱼腥草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知