粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77489 | 0 | 着色剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-15/月桂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 2 | 稳定剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
|
化学防晒剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
二苯酮-3 | 8 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
二苯酮-4 | 3 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
桑根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
葡糖基橙皮苷 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知