隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
叶黄素 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
刺毛猕猴桃提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问