唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
异二十烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知