眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
糊精异硬脂酸酯 | 0 | ||
乙酰半胱氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
乙酰酪氨酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
咖啡提取物 | 0 | ||
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
蓝 1 色淀 | 0 | ||
红 22 色淀 | 0 | ||
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问