唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
合成鲸蜡 | 1 | 柔润剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
芒果籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
HDI/三羟甲基己基內酯交联聚合物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
石榴籽油 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
CI 75470 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问