含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
甘油聚醚-26 | 保湿剂 |
1 | |||
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 |
3 | |||
环己硅氧烷 | 柔润剂 成膜剂 |
2 | |||
氢化聚异丁烯 | 成膜剂 黏度控制 |
1 | |||
糖基海藻糖 | 保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
1 | ![]() |
||
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 |
1 | |||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 |
1 | |||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
枣果提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
茵陈蒿花提取物 | 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
桑根提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | |||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
聚丙烯酰胺 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 |
4 | |||
C13-14 异链烷烃 | 柔润剂 溶剂 |
1 | |||
月桂醇聚醚-7 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | 3 | ||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
C14-22 醇 | 乳化稳定剂 |
1 | |||
C12-20 烷基葡糖苷 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 |
1 | |||
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 增稠剂 |
1 | |||
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
羟基化卵磷脂 | 乳化剂 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 | ![]() |
||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
肌肽 | 保湿剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | |||
白花百合鳞茎提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
温泉水 | 溶剂 |
1 |
保湿成分:14种
抗氧化成分:8种
抗衰成分:6种
美白/淡斑成分:3种
去角质成分:1种
舒敏成分:2种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 |
1 | ||
糖基海藻糖 | 保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
桑根提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | ||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
肌肽 | 保湿剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 |
1 | ||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
白花百合鳞茎提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
甘油聚醚-26 | 保湿剂 |
1 | ||
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
药监局批准/备案文号:国妆特字G20161049
生产国/地区:
生产企业:湖南御家化妆品制造有限公司
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2