BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
C12-20 异链烷烃 | 4 | 溶剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
聚甘油-2 油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
C15-19 烷 | 3 | 溶剂 | |
乙基己基甘油棕榈酸酯 | 0 | 柔润剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
硬脂酸铝 | 2 |
致痘风险 1 |
黏度控制 抗结块剂 着色剂 乳化剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89