含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
枣果提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
茵陈蒿花提取物 | 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
桑根提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | |||
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
1 | |||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | |||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
糖基海藻糖 | 保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
1 | ![]() |
||
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | |||
白花百合鳞茎提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 |
1 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
水解蚕丝 | 保湿剂 抗静电 |
1 | ![]() |
||
肌肽 | 保湿剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
温泉水 | 溶剂 |
1 | |||
香精 | 香精香料 |
8 |
保湿成分:16种
舒敏成分:3种
抗氧化成分:7种
抗衰成分:5种
美白/淡斑成分:3种
去角质成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 |
1 | ||
糖基海藻糖 | 保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
1 | ||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
桑根提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | ||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
肌肽 | 保湿剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 |
1 | ||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
水解蚕丝 | 保湿剂 抗静电 |
1 |
![]() |
|
白花百合鳞茎提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | ||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
药监局批准/备案文号:国妆特字G20161044
生产国/地区:
生产企业:湖南御家化妆品制造有限公司
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2