¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛基十二醇肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氢化椰油酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 增稠剂 表面活性剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
蜂蜜 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
氧化铁类(CI 77492) | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问