隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
芦荟提取物 | 0 |
活性成分 |
|
C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
水辉石 | 3 | 吸附剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知