眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
电气石 | 1 | 增稠剂 | |
鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二(PPG-3 肉豆蔻基醚)己二酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
乙酰化(蔗糖二硬脂酸酯) | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
溶血卵磷脂 | 1 | 乳化剂 抗氧化剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g