遮瑕 ¥59.00 /
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
二氧化钛(CI 77891) | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
双-丁基聚二甲基硅氧烷 聚甘油-3 | 3 | 清洁剂 乳化剂 | |
氧化铁类(CI 77491) | 0 | ||
云母(CI 77019) | 0 | ||
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
氧化铁类(CI 77499) | 0 | ||
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
厚朴树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 抗炎剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
保湿 美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知