眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 肤感调节剂 |
夏枯草提取物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
酸豆籽胶 | 0 |
活性成分 |
乳化稳定剂 保湿剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问